date | km | article |
---|---|---|
0000 | Sardegna | |
3 mai | 158 | Narbonne- Loupian et Loupian - Saintes Marie de la Mer |
4 mai | 103 | Saintes Marie de la Mer - Marseille |
7 mai | 71 | Marseille - Toulon |
9 mai | 61 | Aiacciu - Propria |
10 mai | 15 | Propria - Sarte |
11 mai | 55 | Sarte - Bunifaziu |
12 mai | 20 | Bunifaziu - Bassacutena |
14 mai | 40 | Basacutena - Tempio Pausania |
15 mai | 45 | Tempio Pausania - Castelsardo |
16 mai | 37 | Castelsardo - Sassari |
17 mai | 34 | Sassari - Alghero |
18 mai | 44 | Alghero - Bosa |
19 mai | 62 | Baso - Oristano |
22 mai | 67 | Oristano - Arbus |
23 mai | 72 | Arbus - Carbonia |
24 mai | 44 | Carbonia - Sant’Antioco |
25 mai | 75 | Sant’Antioco - Pula |
26 mai | 64 | Pula - Cagliari |
28 mai | 72 | Cagliari - Capo Ferrato |
29 mai | 90 | Capo Ferrato - Cardedu |
30 mai | 84 | Cerdadu - Orgosolo |
1er juin | 59 | Orgosolo - Benetutti |
2 juin | 118 | Benetutti - Bortigiadas |
3 juin | 31 | Bortigiadas - Aglientu |
4 juin | 32 | Aglientu - Santa Teresa Gallura |
6 juin | 44 | Santa Teresa Gallura - Porto Vecchio |
7 juin | 43 | Porto Vecchio - Solenzara |
8 juin | 49 | Solenzara - Vezzani |
9 juin | 31 | Vezzani - Corte |
11 juin | 82 | Corte - Bastia |
Camargue, Corse, Sardaigne, Italie, les étapes
,