| date | km | article | 
|---|---|---|
| 0000 | L’ouzbékistan | |
| 8 mai | Tachkent | |
| 9 mai | 60 | Tachkent - Chinov | 
| 10 mai | 79 | Chinoz - Sardobara | 
| 11 mai | 76 | Sordoba - Djizak | 
| 12 mai | 69 | Djizak - Bog’don | 
| 13 mai | 64 | De Bogdon à Katta Ej | 
| 14 mai | 45 | De Katta Ej à Qizilcha | 
| 15 mai | 69 | De Qizilcha à Nurota | 
| 16 mai | 66 | De Nurota à Navoyi | 
| 17 mai | 63 | De Navoyi à Bukhara | 
| 20 mai | Bukhara | |
| 23 mai | Khiva | |
| 25 mai | 91 | De Bukhara à Muborak | 
| 26 mai | 83 | De Muborak à Karshi | 
| 27 mai | 58 | De Karshi à Yettitom | 
| 28 mai | 94 | De Yettitom à Samarcande | 
| 31 mai | Samarcande | |
| 1er juin | 66 | Passage au Tadjikistan - Pandjakent | 
| 2 juin | 67 | Padjakent- Urmetan | 
| 3 juin | 35 | Urmetan - Ayni | 
| 4 juin | 65 | De Ayni à Shariston via le tunnel | 
| 5 juin | 77 | De Shariston à Nau | 
| 6 juin | 34 | De Nau à Khujand | 
| 8 juin | 134 | Khujand puis route vers Konibodom | 
| 9 juin | 63 | De Konibodom à Kokan | 
| 10 juin | 37 | De Kokand à Rishtom | 
| 12 juin | 70 | Kokand - Marghilon - Ferghana | 
Ouzbekistan-Tadjikistan-Ouzbekistan : les étapes
, Turquie - Géorgie, les étapes        
	
		Les cols
Turquie - Géorgie, les étapes        
	
		Les cols